Бюджетный сервис
Еще один повод снизить расходы на обслуживание автомобиля — программа «Бюджетный сервис» для владельцев автомобилей старше 3-х лет.
По условиям данной программы официальные мы предлагаем Вам специальные цены на ТО и дополнительные операции, с экономией до 20%, если и предыдущее обслуживание Ваш автомобиль также прошел у одного из официальных дилеров Ford.
Также при прохождении ТО мы оформим вам бесплатную регистрацию автомобиля в программе «Ford — помощь на дорогах» независимо от года выпуска автомобиля!
Помните, что обслуживание у официального дилера Ford является надежным свидетельством того, что все необходимые операции будут выполнены качественно и в полном объеме, обеспечивая тем самым отличные эксплуатационные характеристики Вашего автомобиля.
Стоимость обслуживания по программе Бюджетный Сервис для машин старше 3-х лет (руб)*
Модель | Бензин | Дизель | Подробнее | ||
---|---|---|---|---|---|
кроме 2.5л | 2.5л и ST | 1.8л и 2.0л | 2.2л и 2.4л | ||
Fiesta 2008 | 7 500 | — | — | — | скачать |
Fusion | 7 500 | — | — | — | скачать |
Focus 2004 | 7 500 | 9 800 | 9 800 | — | скачать |
7 500 | — | 8 900 | — | скачать | |
Grand |
7 500 | — | 8 900 | — | скачать |
Mondeo 2007 | 8 000 | 8 900 | 9 800 | 12 900 | скачать |
S-MAX / Galaxy | 8 000 | 9 800 | 9 800 | 12 900 | скачать |
Kuga 2008 | — | 9 800 | 9 800 | — | скачать |
Connect | — | — | 10 300 | — | скачать |
Transit 2006 | — | — | — | — | скачать |
задний привод, бензин | 8 000 | — | — | — | |
передний привод, дизель | — | — | — | 8 900 | |
задний привод, дизель до 115 л.с. | — | — | — | 8 900 | |
задний и полный привод, дизель |
— | — | — | 9 800 | |
задний привод, дизель 200 л.с. | — | — | — | 11 500 | |
Ranger 2006 дизель 2.5л | — | — | — | — | скачать |
ТО 30 000 км | — | — | — | 9 800 | |
ТО 40 000 км | — | — | — | 12 800 | |
ТО 50 000 км | — | — | — | 8 700 | |
ТО 60 000 км | — | — | — | 29 000 | |
ТО 70 000 км | — | — | — | 8 700 | |
ТО 80 000 км | — | — | — | 12 800 | |
ТО 90 000 км | — | — | — | 9 800 | |
ТО 100 000 км | — | — | — | 9 300 | |
ТО 110 000 км | — | — | — | 8 700 |
Стоимость обслуживания по программе Бюджетный Сервис для машин старше 5-и лет (руб)*
Модель | Бензин | Дизель | Подробнее | ||
---|---|---|---|---|---|
кроме 2.5л | 2.5л и ST | 1.8л и 2.0л | 2.2л и 2.4л | ||
Fiesta 2008 | 7 100 | — | — | — | скачать |
Fusion | 7 100 | — | — | — | скачать |
Focus 2004 | 7 100 | 9 300 | 9 300 | — | скачать |
7 100 | 8 400 | — | скачать | ||
Mondeo 2007 | 7 600 | 8 400 | 9 300 | 12 100 | скачать |
S-MAX / Galaxy | 7 600 | 9 300 | 9 300 | 12 100 | скачать |
Kuga 2008 | — | 9 300 | 9 300 | — | скачать |
Connect | — | — | 9 700 | — | скачать |
Transit 2006 | — | — | — | — | скачать |
задний привод, бензин | 7 600 | — | — | — | |
передний привод, дизель | — | — | — | 8 400 | |
задний привод, дизель до 115 л.с. | — | — | — | 8 400 | |
задний и полный привод, дизель |
— | — | — | 9 300 | |
задний привод, дизель 200 л.с. | — | — | — | 10 900 | |
Ranger 2006 дизель 2.5л | — | — | — | — | скачать |
ТО 50 000 км | — | — | — | 8 300 | |
ТО 60 000 км | — | — | — | 27 300 | |
ТО 70 000 км | — | — | — | 8 300 | |
ТО 80 000 км | — | — | — | 12 100 | |
ТО 90 000 км | — | — | — | 9 300 | |
ТО 100 000 км | — | — | — | 8 700 | |
ТО 110 000 км | — | — | — | 8 300 |